Общие показатели, характеризующие развитие СМСП в муниципальном образовании (по состоянию на 01.01.2021. (за 2020 год))
|
№ п/п |
Наименование показателей | Показатели |
| 1. | Количество СМСП, ед., всего, | 274 |
| в том числе: | ||
| микропредприятий (юридических лиц) | 83 | |
| малых предприятий (юридических лиц) | 1 | |
| индивидуальных предпринимателей | 185 | |
| глав К(Ф)Х | 5 | |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, чел., всего, | 1510 |
| из них: | ||
| на микропредприятиях (юридических лицах) | 402 | |
| на малых предприятиях (юридических лицах) | 32 | |
| у индивидуальных предпринимателей ( глав К(Ф)Х) | 1061 | |
| у глав К(Ф)Х (за исключением индивидуальных предпринимателей) | 15 | |
| 3. | Оборот СМСП, тыс. рублей, всего, | 910000,5 |
| из них: | ||
| микропредприятий (юридических лиц) | 270000,0 | |
| малых предприятий (юридических лиц) | 30000,0 | |
| индивидуальных предпринимателей (указывается показатель «Выручка») | 600000,0 | |
| глав К(Ф)Х | 10000,0 |
|
№ п/п |
Наименование показателей | Показатели |
| 1. | Количество СМСП, ед., всего, из них | 274 |
| 2 | Деятельность профессиональная, научная, техническая | 5 |
| 3 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 15 |
| 4 | образование | 22 |
| 5 | Деятельность в области здравоохранения | 7 |
| 6 | Деятельность в области культуры и спорта | 7 |
| 7 | с/х, лесное, рыболовство, рыбоводство | 47 |
| 9 | Обрабатывающее производство | 11 |
| 10 | Обеспечение энергетической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 2 |
| 11 | Водоснабжение, водоотведение | 1 |
| 12 | Строительство | 11 |
| 13 | Торговля оптовая, розничная, ремонт автотранспортных средств | 42 |
| 14 | Транспортировка и хранение | 9 |
| 15 | Гостиница | 1 |
| 16 | Информатизация и связь | 1 |
| 17 | Деятельность по продаже и покупке недвижимости | 4 |
| 18 | Иные виды деятельности | 99 |



