МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
БОРИСОГЛЕБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 14.04.2021 года № 496
О назначении публичных слушаний
по исполнению бюджета за 2020 год
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Борисоглебское сельское поселение проект решения Совета депутатов муниципального образования Борисоглебское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Борисоглебское сельское поселение Борисоглебского муниципального района Ярославской области за 2020 год», в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Борисоглебского сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Борисоглебское сельское поселение Борисоглебского муниципального района Ярославской области, Совет депутатов решил:
Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Борисоглебское сельское поселение «Об исполнении бюджета Борисоглебского сельского поселения за 2020 год» (далее по тексту - Публичные слушания) (Приложение № 1).
Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
14 мая 2021 года в 16 часов 00 минут в помещении администрации Борисоглебского сельского поселения, по адресу: п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 8.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения Совета депутатов муниципального образования Борисоглебское сельское поселение;
-источники дефицита бюджета Борисоглебского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год;
- проект отчета по доходам бюджета Борисоглебского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год;
- проект отчета по расходам бюджета Борисоглебского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год;
- проект отчета по расходам бюджета Борисоглебского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Борисоглебское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
Председатель - Демьянюк Е.А. - глава администрации Борисоглебского сельского поселения;
Члены комиссии:
Цой А.С. - депутат муниципального Совета Борисоглебского сельского поселения;
Борунова Ю.В. - депутат муниципального Совета Борисоглебского сельского поселения;
Полина Т.М. - ведущий специалист Борисоглебского сельского поселения.
5. Разместить решения Совета депутатов муниципального образования Борисоглебское сельское поселение «Об исполнении бюджета Борисоглебского сельского поселения за 2020 год» на официальном сайте Борисоглебского сельского поселения http://admborisogleb.ru/ в сети «Интернет», газета «Новое время».
6. Установить, что:
- проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в соответствии с Решением Муниципального совета № 426 от 10.04.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Борисоглебском сельском поселении Борисоглебского муниципального района Ярославской области»;
- предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 Решения, участники публичных слушаний могут вносить в письменном виде до 13.05.2021 после опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Борисоглебское сельское поселение Борисоглебского муниципального района Ярославской области за 2020 год» в администрацию Борисоглебского сельского поселения по адресу: Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д.8. (тел. 8-48539-2-10-98), а также в электронном виде на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
7. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Новое время» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете «Новое время» и на официальном сайте. http://admborisogleb.ru/ в сети «Интернет»,
9. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Борисоглебского сельского поселения Е.А. Демьянюк
Глава Борисоглебского сельского поселения А.А.Кислякова
проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
БОРИСОГЛЕБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От г. №
п. Борисоглебский
Об исполнении бюджета
Борисоглебского сельского поселения
за 2020 год
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2020 год (приложения1-6) по доходам в сумме 40 941 571,28 рублей, или на 98 % к утвержденному плану, по расходам в сумме 41 397 277,62 рублей, или на 97 % к утвержденному плану.
2. Решение вступает в силу с момента подписания, и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации Борисоглебского сельского поселения Е.А.Демьянюк
Глава поселения Борисоглебского сельского поселения А.А.Кислякова
Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета Борисоглебского сельского посления четвертого созыва
от №
Исполнение доходов бюджета Борисоглебского сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
Код | Наименование | Исполнено (руб.) |
100 | Управление Федерального казначейства по Ярославской области | 2622680,49 |
10302230010000100 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1209679,26 |
10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8652,5 |
10302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1627358,48 |
10302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -223009,75 |
182 | Управление Федерального казначейства по Ярославской области | 6868644,3 |
10102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1346940,7 |
10102010012100110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 652,67 |
10102010012200110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 96,31 |
10102010013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1134,48 |
10102010014000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | -798,21 |
10102020011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 34018,26 |
10102020012100110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 165,41 |
10102020013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18,60 |
10102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 19798,81 |
10102030012100110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 66,88 |
10102030013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 89,7 |
10503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 13115,10 |
10503010012000110 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 50,49 |
10601030101000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 798161,47 |
10601030102100110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 3297,37 |
10606033101000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2845336,05 |
10606033102100110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 40792,17 |
10606033103000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1251,00 |
10606033104000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) | -1216,25 |
10606043101000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1747878,10 |
10606043102100110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 17795,19 |
801 | Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области | 9403,27 |
11601084010000140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 9403,27 |
850 | Администрация Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области | 31438268,82 |
11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 116353,57 |
11607010100000140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 2247,40 |
20215001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 12564000,00 |
20219999101004150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области) | 782100,00 |
20220041100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 5876339,00 |
20225497100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 496831,70 |
20225555100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 7287502,11 |
20229999102005151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования) | 24149,70 |
20235118100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 233531,00 |
2024001410000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4071939,72 |
21960010100000151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -16725,38 |
949 | Инспекция административно-технического надзора Ярославской области | 2574,40 |
11610123010101140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 574,40 |
11602020020000140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 2000,00 |
ИТОГО | 40941571,28 |
Приложение 2
к Решению муниципального совета
Борисоглебского сельского посления
четвертого созыва
от г. №
Расходы бюджета Борисоглебского сельского поселения по водомственной структуре расходов за 2020 год
Наименование | код | рз | пр | Код целевой классификации | Вид расходов | Исполнено (руб.) |
Администрация Борисоглебского сельского поселения | 850 | 41 397 277,62 | ||||
Общегосударственные вопросы | 850 | 01 | 00 | 5 973 422,39 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 850 | 01 | 02 | 823 907,69 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 850 | 01 | 02 | 20.0.00.85010 | 100 | 823 907,69 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 850 | 01 | 02 | 20.0.00.85010 | 120 | 823 907,69 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 850 | 01 | 02 | 20.0.00.85010 | 121 | 633 653,35 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 850 | 01 | 02 | 20.0.00.85010 | 129 | 190 254,34 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 850 | 01 | 04 | 4 226 361,42 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.20500 | 100 | 40 351,32 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.20500 | 120 | 40 351,32 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.20500 | 121 | 30 991,80 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.20500 | 129 | 9 359,52 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.20500 | 200 | 12 105,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.20500 | 240 | 12 105,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.20500 | 244 | 12 105,40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 100 | 3 464 751,83 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 120 | 3 464 751,83 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 121 | 2 667 659,37 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 129 | 797 092,46 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 200 | 663 428,87 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 240 | 663 428,87 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 244 | 663 428,87 |
Иные бюджетные ассигнования | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 800 | 45 724,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 850 | 45 724,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 852 | 7 072,00 |
Уплата иных платежей | 850 | 01 | 04 | 20.0.00.85020 | 853 | 38 652,00 |
Резервные фонды | 850 | 01 | 11 | 0,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 850 | 01 | 11 | 20.0.00.85100 | 800 | 0,00 |
Резервные средства | 850 | 01 | 11 | 20.0.00.85100 | 870 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 850 | 01 | 13 | 923 153,28 | ||
Межбюджетные трансферты | 850 | 01 | 13 | 20.0.00.85070 | 500 | 69 496,80 |
Иные межбюджетные трансферты | 850 | 01 | 13 | 20.0.00.85070 | 540 | 69 496,80 |
Межбюджетные трансферты | 850 | 01 | 13 | 20.0.00.85110 | 500 | 65 726,80 |
Иные межбюджетные трансферты | 850 | 01 | 13 | 20.0.00.85110 | 540 | 65 726,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.02.65220 | 200 | 111 275,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.02.65220 | 240 | 111 275,82 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.02.65220 | 244 | 111 275,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.04.65220 | 200 | 34 750,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.04.65220 | 240 | 34 750,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.04.65220 | 244 | 34 750,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.05.65220 | 200 | 314 903,42 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.05.65220 | 240 | 314 903,42 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 04.1.05.65220 | 244 | 314 903,42 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 15.1.01.65510 | 200 | 14 799,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 15.1.01.65510 | 240 | 14 799,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 15.1.01.65510 | 244 | 14 799,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 20.0.00.85050 | 200 | 312 201,44 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 20.0.00.85050 | 240 | 312 201,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 01 | 13 | 20.0.00.85050 | 244 | 312 201,44 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 850 | 02 | 03 | 233 531,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 850 | 02 | 03 | 20.0.00.51180 | 100 | 233 531,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 850 | 02 | 03 | 20.0.00.51180 | 120 | 233 531,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 850 | 02 | 03 | 20.0.00.51180 | 121 | 180 581,42 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 850 | 02 | 03 | 20.0.00.51180 | 129 | 52 949,58 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 02 | 03 | 20.0.00.51180 | 240 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 02 | 03 | 20.0.00.51180 | 244 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 850 | 03 | 00 | 470 851,70 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 850 | 03 | 10 | 460 851,70 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 03 | 10 | 08.1.01.65350 | 200 | 460 851,70 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 03 | 10 | 08.1.01.65350 | 240 | 460 851,70 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 03 | 10 | 08.1.01.65350 | 244 | 460 851,70 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 850 | 03 | 14 | 10 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 03 | 14 | 08.1.03.65370 | 200 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 03 | 14 | 08.1.03.65370 | 240 | 10 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 03 | 14 | 08.1.03.65370 | 244 | 10 000,00 |
Национальная экономика | 850 | 04 | 00 | 19 376 862,54 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 850 | 04 | 09 | 18 973 113,12 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.62440 | 200 | 309 281,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.62440 | 240 | 309 281,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.62440 | 244 | 309 281,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.65300 | 200 | 5 922 166,32 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.65300 | 240 | 5 922 166,32 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.65300 | 244 | 5 922 166,32 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.72440 | 200 | 5 876 339,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.72440 | 240 | 5 876 339,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.01.72440 | 244 | 5 876 339,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.02.20290 | 200 | 2 499 941,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.02.20290 | 240 | 2 499 941,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.02.20290 | 244 | 2 499 941,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.02.72440 | 200 | 1 519 542,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.02.72440 | 240 | 1 519 542,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 06.1.02.72440 | 244 | 1 519 542,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 13.1.F2.55550 | 200 | 2 738 451,37 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 13.1.F2.55550 | 240 | 2 738 451,37 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 13.1.F2.55550 | 244 | 2 738 451,37 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 14.1.04.65480 | 200 | 107 392,43 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 14.1.04.65480 | 240 | 107 392,43 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 04 | 09 | 14.1.04.65480 | 244 | 107 392,43 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 850 | 04 | 12 | 403 749,42 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 850 | 04 | 12 | 12.1.01.65460 | 500 | 348 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 850 | 04 | 12 | 12.1.01.65460 | 540 | 348 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 850 | 04 | 12 | 20.0.00.85190 | 500 | 53 764,57 |
Межбюджетные трансферты | 850 | 04 | 12 | 20.0.00.85190 | 540 | 53 764,57 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 850 | 04 | 12 | 20.0.00.85210 | 500 | 1 984,85 |
Межбюджетные трансферты | 850 | 04 | 12 | 20.0.00.85210 | 540 | 1 984,85 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 850 | 05 | 00 | 13 475 272,04 | ||
Жилищное хозяйство | 850 | 05 | 01 | 4 264,26 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 01 | 03.3.01.65210 | 200 | 4 264,26 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 01 | 03.3.01.65210 | 240 | 4 264,26 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 01 | 03.3.01.65210 | 244 | 4 264,26 |
Благоустройство | 850 | 05 | 03 | 13 471 007,78 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 03 | 09.1.01.65410 | 200 | 2 172 017,88 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 03 | 09.1.01.65410 | 240 | 2 172 017,88 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 03 | 09.1.01.65410 | 244 | 2 172 017,88 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 03 | 09.1.02.65400 | 200 | 54 346,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 | 05 | 03 | 09.1.02.65400 | 240 | 54 346,00 |
