ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Борисоглебского сельского поселения
Борисоглебского муниципального района
Ярославской области
от 12.09.2022 г. № 227
п. Борисоглебский
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие дорожного хозяйства
и транспорта в Борисоглебском сельском поселении»
на 2022-2024 годы
Администрация Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Борисоглебском сельском поселении» на 2022-2024 г. утвержденную Постановлением № 352 от 29.12.2021 года следующие изменения:
В Разделе 3 “Объемы и источники финансирования” Программы изложить в следующей редакции:
Наименование финансовых ресурсов | Единица измерения | Потребность в финансовых ресурсах | |||
Всего | в том числе по годам | ||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 53599,50720 | 22981,10920 | 17648,690 | 12969,708 |
-местный бюджет | тыс. руб. | 17081,04520 | 9247,07520 | 3822,485 | 4011,485 |
-областной бюджет | тыс. руб | 26874,669 | 8958,223 | 8958,223 | 8958,223 |
-районный бюджет | тыс. руб | 9643,793 | 4775,811 | 4867,982 | 0,00 |
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование мероприятия | Источник финансирования | |||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Борисоглебского сельского поселения | Областной бюджет |
5876339,00 |
5876339,00 | 5876339,00 |
Бюджет поселения | 5376841,78 | 3660281,00 | 3849281,00 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание мостовых и иных конструкций в границах населенных пунктов Борисоглебского сельского поселения | Областной бюджет | 3636029,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет поселения | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах поселения | Бюджет муниципального района | 2750768,00 | 2842939,00 | 0,00 |
Областной бюджет | 2025043,00 | 2025043,00 | 0,00 | |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | Бюджет поселения | 162204,42 | 162204,00 | 162204,00 |
Областной бюджет | 3081884,00 | 3081884,00 | 3081884,00 | |
ИТОГО по муниципальной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог Борисоглебского сельского поселения" |
22981109,20 |
17648690,00 | 12969708,00 |
1.2.В паспорте муниципальной программы пункт “Объемы финансирования программы” изложить в следующей редакции:
По развитию сети дорог:
Всего по программе: 53 599 507,20 рублей,
2022 год - 22 981 109,20 рублей
2023 год - 17 648 690,00 рублей
2024 год – 12 969 708,00 рублей
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации Борисоглебского сельского поселения Демьянюк Е.А.