ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Борисоглебского сельского поселения
Борисоглебского муниципального района
Ярославской области
от 11.02.2021 г. № 27
п. Борисоглебский
О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды Борисоглебского
сельского поселения» на 2021-2023 год
Администрация Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную «Формирование современной городской среды Борисоглебского сельского поселения» на 2021-2023 год утвержденную Постановлением от 29.12.2020 г. № 418 года следующие изменения:
1.1 таблицу 2 «Сведения об общей потребности в ресурсах 5 “Перечень и описание программных мероприятий” Программы изложить в следующей редакции:
2. Сведения об общей потребности в ресурсах
Источники финансирования | 2021год (руб.) | 2022(руб.) | 2023(руб.) |
Федеральный бюджет | 8070069,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет | 336253,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет поселения |
442438,00 |
0,00 | 0,00 |
Итого по программе | 8848760,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Перечень и описание Программных мероприятий
№ п/п |
Программные мероприятия |
Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования |
2021 г. (руб) |
Благоустройство пруда и прилегающей территории в п. Борисоглебский (3 этап) | 2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 1701577,00 | |
Областной бюджет | 70899,00 | ||||
Бюджет поселения | 93288,00 | ||||
1.2 | Благоустройство территории парка | 2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 960000,00 |
Областной бюджет | 40000,00 | ||||
Бюджет поселения | 52628,00 | ||||
1.4 | Благоустройство территории п. Борисоглебский ул. Юбилейная, д.21 | 2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 7567,00 |
Областной бюджет | 315,00 | ||||
Бюджет поселения | 416,00 | ||||
1.5 |
Благоустройство территории п. Борисоглебский ул. Мира д.14 |
2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 72670,00 |
Областной бюджет | 3028,00 | ||||
Бюджет поселения | 3984,00 | ||||
1.6 | Благоустройство территории п. Борисоглебский ул. Допризывная | 2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 3304720,00 |
Областной бюджет | 137697,00 | ||||
Бюджет поселения | 181168,95 | ||||
1.7 | Благоустройство территории п. Борисоглебский ул. Луговая д.5 | 2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 51196,00 |
Областной бюджет | 2133,00 | ||||
Бюджет поселения | 2807,00 | ||||
Итого по задаче 1, в том числе: | 6686093,95 | ||||
- федеральный бюджет | 6097730,00 | ||||
-областной бюджет | 254072,00 | ||||
- бюджет поселения | 334291,95 | ||||
2.3 | Ремонт дворовых территорий п. Борисоглебский ул. Юбилейная, д.21 | 2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 533672,00 |
Областной бюджет | 22236,00 | ||||
Бюджет поселения | 29258,37 | ||||
2.4 |
Ремонт дворовых территорий п. Борисоглебский ул. Мира д.14 |
2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 475815,00 |
Областной бюджет | 19826,00 | ||||
Бюджет поселения | 26096,38 | ||||
2.5 | Ремонт дворовых территорий п. Борисоглебский ул. Луговая д.5 | 2021 год | Борисоглебское сельское поселение | Федеральный бюджет | 962852,00 |
Областной бюджет | 40119,00 | ||||
Бюджет поселения | 52791,30 | ||||
Итого по задаче 2, в том числе: | 2162666,05 | ||||
- федеральный бюджет | 1972339,00 | ||||
-областной бюджет | 82181,00 | ||||
- бюджет поселения | 108146,05 | ||||
- внебюджетные источники | |||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 8848760,00 | ||||
- федеральный бюджет | 7110059,00 | ||||
- областной бюджет | 296252,00 | ||||
- бюджет поселения | 389821,27 |
1.2. В паспорте муниципальной программы пункт “Объемы финансирования программы” изложить в следующей редакции: “ Всего по программе: 8848760,00
2021 год 8848760,00 рублей
2022 год 0,00 рублей
2023 год 0,00 рублей
Глава Администрации
Борисоглебского сельского поселения Демьянюк Е.А.