Прогноз социально-экономического развития Борисоглебского сельского поселения на 2018-2020годы
Показатель | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз 2018 г. | Прогноз 2019 г. | Прогноз 2020 г. | |
2016 г. | 2017 г. | I вар-т | II вар-т | ||||
Численность постоянного населения в среднем за год | тыс. человек | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
% к пред. году | 100 | 100 | 98,5 | 101,5 | 100 | 100 | |
Число хозяйствующих субъектов (предприятий) | единиц | 163 | 149 | 145 | 160 | 158 | 163 |
% к пред. году | 104 | 91,9 | 97,3 | 107,3 | 100 | 103,1 | |
в том числе по основным видам экономической деятельности | |||||||
Общая площадь земель поселений | гектаров | 16574 | 16574 | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 |
% к пред. году | 100 | 100 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | |
в том числе площадь застроенных земель | гектаров | 549 | 560 | 549 | 549 | 550 | 570 |
% к пред. году | 118,9 | 102 | 100 | 100 | 100 | 104 | |
Общая площадь зеленых насаждений | гектаров | 3388 | 3388 | 3388 | 3390 | 3390 | 3390 |
% к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Общая протяженность всех улиц, проездов, набережных | километров | 85,6 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
% к пред. году | 129,3 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 100 | 100 | |
в том числе: | |||||||
освещенных | километров | 85,6 | 87,2 | 85,6 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
% к пред. году | 100 | 101,8 | 98,2 | 87,2 | 100 | 100 | |
с усовершенствованным покрытием (цементобетонное и асфальтобетонное) |
километров | 14,3 | 17,8 | 18,3 | 18,0 | 18 | 18 |
% к пред. году | 100 | 122,4 | 100 | 101,2 | 100 | 100 | |
Вывоз бытового мусора | куб. м | 27180 | 10039 | 10039 | 11000 | 11000 | 11000 |
% к пред. году | 166,6 | 36,9 | 100 | 109,6 | 100 | 100 | |
Вывоз жидких отходов | куб. м | 4946 | 5100 | 5000 | 6500 | 8000 | 8000 |
% к пред. году | 49,3 | 113,6 | 98,8 | 115,3 | 123,1 | 100 | |
Площадь мест обезвреживания (захоронения) бытовых отходов | гектаров | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | 2,0 |
% к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Площадь посевных земель - всего | гектаров | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
% к пред. году | 41,2 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |
в том числе по основным видам культур | |||||||
Число крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 |
% к пред. году | 150 | 100 | 100 | 105,3 | 100 | 100 | |
Площадь земли, предоставленной крестьянским (фермерским) хозяйствам | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,66 | 2,91 | 2,91 | |
% к пред. году | 100 | 100 | 100 | 110,3 | 109,4 | 100 | |
Средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства | гектаров | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
% к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Количество торговых точек - всего | единиц | 98 | 104 | 109 | 110 | 110 | 110 |
% к пред. году | 134,7 | 106,1 | 104,8 | 101 | 100 | 100 | |
в том числе: | |||||||
магазинов | единиц | 94 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
киосков (павильонов) | единиц | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
автолавок | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафетериев) | единиц | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 |
% к пред. году | 100 | 100 | 100 | 102,5 | 100 | 100 | |
Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосервисов) | единиц | 25 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
% к пред. году | 157,7 | 68 | 100 | 105,6 | 100 | 100 | |
Количество учреждений культуры и отдыха | единиц | 4 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
% к пред. году | 30,8 | 100 | 100 | 108 | 100 | 100 | |
в том числе: | |||||||
клубов | единиц | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
библиотек | единиц | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
домов творчества | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
музеев | единиц | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, детских садах) | мест | 409 | 379 | 373 | 400 | 400 | 400 |
% к пред. году | 108,8 | 92,7 | 98,4 | 105,5 | 100 | 100 | |
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования | человек | 319 | 349 | 340 | 360 | 360 | 360 |
% к пред. году | 85,5 | 108,6 | 97,4 | 103,1 | 100 | 100 | |
Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах) | мест | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
% к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы) | человек | 790 | 790 | 790 | 800 | 800 | 800 |
% к пред. году | 103,8 | 100 | 99,5 | 101,2 | 100 | 100 | |
Количество пунктов первичного медицинского обслуживания | единиц | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
% к пред. году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Число абонентов стационарной телефонной связи | единиц | 1660 | 1589 | 1589 | 1700 | 1700 | 1700 |
% к пред. году | 68,3 | 95,8 | 100,8 | 102,0 | 100 | 100 | |
в том числе среди населения | единиц | 1275 | 1218 | 1218 | 1220 | 1220 | 1220 |
% к пред. году | 68,3 | 95,5 | 100 | 102,0 | 100 | 100,0 | |
Жилищный фонд на начало периода - всего | тыс. кв. метров | 287 | 301,0 | 301,0 | 305,0 | 305 | 305 |
% к пред. году | 138,7 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | |
в том числе жилищный фонд, находящийся в собственности граждан | тыс. кв. метров | 197 | 203,3 | 203,3 | 205 | 205 | 205 |
% к пред. году | 129,9 | 103,9 | 100,0 | 102,0 | 100 | 100 | |
Индекс потребительских цен | % декабрь к декабрю | 108,4 | 111,3 | 114,1 | 124,7 | 133,1 | 141,1 |
% год к году | 100,8 | 102,7 | 109,3 | 107,8 | 106,8 | 106,0 | |
в том числе: | |||||||
на продовольственные товары | % декабрь к декабрю | 109,6 | 111,3 | 111,7 | 119,3 | 126,2 | 132,5 |
% год к году | 103,5 | 100,7 | 100,7 | 102,8 | 103,8 | 104,0 | |
на непродовольственные товары | % декабрь к декабрю | 106,1 | 112,3 | 116,7 | 125,4 | 134,1 | 142,4 |
% год к году | 101,6 | 100,1 | 100,1 | 103,0 | 103,0 | 103,2 | |
на платные услуги населению | % декабрь к декабрю | 109,7 | 109,9 | 117,0 | 128,1 | 128,1 | 140,0 |
% год к году | 101,6 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 100,6 | 100,8 | |
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц (в среднем по области) |
рублей | 9002 |
9002 |
9560 | 9560 | 9600 | 9702 |
% к пред. году | 106,5 | 120,3 | 100,0 | 101 | 104,9 | 106,3 | |
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников | рублей | 20980,7 | 22649,90 | 27649,80 | 27700 | 23000,00 | 23200 |
% к пред. году | 128,3 | 107,9 | 107,3 | 108,7 | 109,7 | 107,0 | |
Поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет поселения | тыс. рублей | 9580 |
9400 |
10492 | 10500 | 10762 | 11032 |
% к пред. году | 97,1 | 108,5 | 106,5 | 100 | 102,3 | 104,3 |
Глава Борисоглебского
сельского поселения Н.В. Яблоков
Исполнитель Т.М. Полина