ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Борисоглебского сельского поселения
Борисоглебского муниципального района
Ярославской области
 
от 30.12.2016 г. № 558
п. Борисоглебский
 
О внесении изменений и дополнений
 
Внести изменения и дополнения в Постановление № 175 от 24.12.2014 года « О принятии улиц населенных пунктов в собственность Борисоглебского сельского поселения», согласно Приложения № 1.
 
Глава Борисоглебского сельского поселения Н.В.Яблоков
 

Приложение № 1
К постановлению Главы
Борисоглебского сельского
поселения № 558 от 30.12.2016 г.
 
ПЕРЕЧЕНЬ
Автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящиеся к собственности Борисоглебского сельского поселения
Наименование автодороги Протяженность, км в том числе:
№ п/п Наименование дороги

Протяженность, км

Всего в т.ч а/б грав. Грунт.

1 ул. Транспортная 3,01 3,01    
2 ул. Красноармейская 1,77 1,77    
3 ул. Первомайская 0,5 0,5    
4 Советская площадь 1,0 1,0    
5 ул. Советская 0,5 0,5    
6 ул. Чуркина 1,8 1,8    
7 ул. Вощажниковская 2,5 2,5    
8 ул. Северная 0,4   0,4  
9 ул. Гагарина 0,4   0,4  
10 ул. Мичурина 0,4   0,4  
11 ул. Строителей 0,65   0,65  
12 ул. Ленинская 0,3     0,3
13 ул. Пионерская 0,3     0,3
14 ул. Лермонтова 0,45   0,45  
15 ул. Тургенева 0,45   0,45  
16 ул. Гоголя 0,45   0,45  
17 ул. Солнечная 1,2 0,4 0,8  
18 ул. Комсомольская 0,8   0,8  
19 ул. Щитовая 0,3     0,3
20 ул. Речная 0,4     0,4
21 ул. Полевая 1,2   1,2  
22 ул. Юбилейная (д. 1-7) 0,5     0,5
23 ул. Мира 0,8 0,8    
24 Подъезд к школе № 2 0,8   0,8  
25 ул. Вощажниковская 1,0 0,3 0,7  
26 ул. Монтажников 0,6   0,6  
27 ул. Чуркина 0,5   0,5  
28 ул. Луговая 0,5   0,5  
29 ул. Юбилейная ( д. 8 - 25) 0,9 0,6   0,3
30 ул. Победы 0,4   0,4  
31 проезд от ул. Победы до ул. Комсомольская 0,2     0,2
32 ул. Лесная 0,7 0,7    
33 Проезд до очистных сооружений 1,1   0,5 0,6
34 Проезд до д/с «Светлячок» 0,4  0,4    
35 ул. Лагерная 0,8   0,8  
36 ул. Белевцева 1,2   1,2  
37 ул. Устьенская 0,8 0,8    
38 ул. Допризывная 0,8   0,8  
39 ул. Боровая (от д. 5 до д.22) 0,8     0,8
40 Проезд до гаражей администрации 0,2   0,2  
41 1-й Мебельный переулок 0,15   0,15  
42 2-й Мебельный переулок 0,6   0,6  
43 ул. Троица-Бор 1,3   1,3  
44 ул. Молодежная 0,8   0,8  
45 ул. Октябрьская 0,5   0,5  
46 ул. Пушкинская 0,7     0,7
47 ул. Профессональная 1,2   1,2  
48 ул. Верхняя 0,4   0,4  
49 ул. Физкультурная 0,5   0,5  
50 ул. Дачная 0,5   0,5  
51 ул. Некрасовская – до кладбища 1,8 0,5   1,3
52 ул. Автовокзальная 0,7   0,7  
53 ул. Кооперативная 0,35   0,35  
54 ул. Боровая от д. 23 до д. 33 0,5     0,5
55 проезд от ХДСУ до ул. Троица-Бор 0,4 0,4    
56 проезд от ГУП «Автодор» до ул. Профессиональная 0,7   0,7  
57 Проезд от магазина на ул. Красноармейской до  ул. Профессиональная

0,6

 

0,6

 
58 ул. Советская (проезд) 0,2   0,2  
59 ул. Залесная 1,9 0,56 1,34  
60 ул. Яблочная 0,3     0,3
61 ул. Ковалова 0,35   0,35  
62 ул. 65 лет Победы 0,66     0,66
63 ул. Ясная 0,61     0,61
64 ул. Сиреневая 0,51     0,51
65 ул. Восточная 0,35     0,35
66 ул. Вишневая 0,15     0,15
67 ул. Цветочная 0,15     0,15
68 ул. Березовая 0,32     0,32
69 ул. Ольховая 0,32     0,32
70 ул. Земляничная 0,32     0,32
71 ул. Генерал-лейтенанта Калинина 0,35     0,35
72 Ул. Заповедная 0,6     0,6
73 Проезд к ул. Заповедной 1,0     1,0
74 Проезд к ул. Земляничной 0,3     0,3
75 Проезд к ул. Цветочной 0,2     0,2
76 Ул. Горячева 0,35     0,35
77 Проезд ул. Солнечная- ул. Горячева 0,09     0,09
78 Проезд ул. Ковалова- ул. Горячева 0,09     0,09
79 Проезд от ул. 65 лет Победы до ул. Вишневой 0,36     0,36
80 Проезд от ул. 65 лет Победы до ул. Восточной 0,23     0,23
81 Проезд ул. Первомайская- ул. Лесная 0,2   0,2  
82 Проезд ул. Красноармейская- ул. Октябрьская 0,2   0,2  
83 Проезд ул. Первомайская- ул. Некрасовская 0,3 0,3    
84 Проезд ул. Транспортная- ул. Допризывная 0,4   0,4  
85 Проезд ул. Транспортная- ул. Допризывная 0,3   0,3  
86 Проезд ул. Победы- ул. Строителей 0,4     0,4
87 Проезд ул. Победы-ул. Ленинская 0,3     0,3
88 Проезд ул. Тургенева- ул. Строителей 0,6     0,6
89 Проезд от ул. Луговой до гаражей ул. Мира 0,4   0,4  
90 Проезд ул. Комсомольская-ул. Чуркина 0,3   0,3  
91 Проезд ул. Троица-бор – 2-й Меб.переулок 0,3   0,3  
92 Проезд 2-й Меб.пер. – 1-й Меб. Пер. 0,5   0,5  
93 Проезд ул. Октябрьская- ул. Лагерная 0,2   0,2  
94 Проезд ул. Белевцева- ул. Профессиональная 0,1   0,1  
95 Проезд ул. Пушкинская-ул. Профессиональная 0,6   0,6  
96 Проезд до гаражей ул. Вощажниковская 0,5     0,5
п. Красный Октябрь      
97 ул. Советская 0,4 0,4    
98 ул. Победы 0,42 0,42    
99 ул. Набережная 0,2   0,2  
100 ул. Октябрьская 0,28   0,28  
101 ул. Лесная 0,4   0,4  
102 ул. Первомайская 0,6   0,6  
д. Селище      
103 ул. Парковая 0,4     0,4
104 ул. Верхняя 0,78     0,78
105 ул. Лагерная 0,56     0,56
106 ул. Кооперативная 0,48     0,48
107 Проезд между улиц 0,8     0,8
108 ул. Школьная 0,3     0,3
109 ул. Речная 0,57     0,57
110 ул. Щитовая 0,22     0,22
111 пер. Садовый 0,29     0,29
с. Красново      
112 ул. Центральная 0,6   0,6  
113 пер. Луговой 0,35   0,35  
114 ул. Молодежная 0,4   0,4  
115 ул. Мира 0,4   0,4  
д. Опальнево      
116 ул. Новая 0,36     0,36
117 ул. Старая 0,7     0,7
118 д. Есиплево 0,54     0,54
119 д. Кишкино 0,5     0,5
120 д. Кузнечиха 0,58     0,58
121 д. Новоселка 0,8     0,8
122 д. Пестово 0,5     0,5
123 д. Редкошово 0,8     0,8
124 д. Турово 0,62   0,62  
125 д. Языково 0,6 0,6    
126 д. Акулово 0,46     0,46
127 д. Борушка 1,8     1,8
128 д. Хаурово 0,84     0,84
129 д. Свагуново 0,78     0,78
130 д. Иевлево 0,5     0,5
131 д. Шипино 0,6   0,6  
132 с. Павлово 0,45     0,45
133 д. Жадимирово 0,6     0,6
134 д. Пукесово 0,18     0,18
135 д. Николо-Пенье 0,46     0,46
136 д. Фоминское 0,26     0,26
137 с. Ильинское 0,58     0,58
138 д. Дубойково 0,32     0,32
139 д. Горшково 0,44     0,44
140 д. Подлесново 0,38     0,38
141 д. Реброво 0,29     0,29
142 д. Комарово 0,34     0,34
143 д. Глинка 0,76     0,76
144 д. Ново 0,28     0,28
145 д. Старово-Подборное 0,64     0,64
146 д. Теперское 0,16     0,16
147 д. Дядьково 0,3     0,3
148 д. Коскино 0,54     0,54
149 д. Сильники 0,5     0,5
150 д. Старостино 0,22     0,22
151 д. Осипово 0,5     0,5
152 д. Вертлово 0,16     0,16
153 д. Паникарово 0,58     0,58
  ИТОГО: 87,16 18,26 31,14

37,76

 
Информация